prevnext![Nile Monitor CF22 Nile Monitor CF22]()
Nile Monitor CF22
Nile Monitor
Varanus niloticus
Captive Farmed 2022
Sex: Unsexed
Additional Information:
- Feeding on insects, snails, egg, rodents
Nile Monitor CF22
COMMON NAME: | Nile Monitor | ||
SCIENTIFIC: | Varanus niloticus | FOOD: | Insects, Rodents |
DIFFICULTY (1-5): | 4 | AMBIENT TEMP (F): | 82-90 |
LIFESPAN (Y): | 15-20 | BASKING TEMP (F): | 95-100 |
HABITAT: | Desert,Aquatic | NIGHT TIME TEMP (F): | 70-75 |
ORIGIN: | Captive Bred | HUMDITY (%) | 40-50 |
LOCALITY: | Asia | UVB Bulb Index: | UVI 1.0 -7.4 |
ADULT SIZE (m): | 1.2-1.5 |
For more infomation on Monitors, or any of our livestock please Contact Us.